借りたい 賃貸物件
物件概要
| 物件名 | 土居原ガーデンヒルズ | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/共益費 | 30,000円〜55,000円/2,000円〜5,500円(町費 800円) | 敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
| 築年数 | 完成年月日)1988年4月 | 間取り | 1K・1LDK・2・2LDK・4K |
| 専有面積 | 21.10u〜66.30u | 建物構造 | 鉄筋コンクリート7階建 |
| 駐車場 | ガス | ||
| 交通 | 教育 | ||
| 備考 | ■総戸数 21戸 ■設備 ・給湯(電気、ガス) ・エアコン1台 ・キッチン ・洗面 ・UB ・洋式トイレ ・エレベータ |
||
| 物件名 | 土居原ガーデンヒルズ | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/共益費 | 30,000円〜55,000円/2,000円〜5,500円(町費 800円) | 敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
| 築年数 | 完成年月日)1988年4月 | 間取り | 1K・1LDK・2・2LDK・4K |
| 専有面積 | 21.10u〜66.30u | 建物構造 | 鉄筋コンクリート7階建 |
| 駐車場 | ガス | ||
| 交通 | 教育 | ||
| 備考 | ■総戸数 21戸 ■設備 ・給湯(電気、ガス) ・エアコン1台 ・キッチン ・洗面 ・UB ・洋式トイレ ・エレベータ |
||
